| ABUNDANCES, GENERAL | 2047, 3025, 3026, 3027, 3028, 3121, 3131, 6010, 6033, A+A/276/389, A+A/280/581, A+A/282/436, A+A/304/347, A+A/305/245, A+AS/111/17, AJ/104/92, PASP/105/1279
|
| ABUNDANCES, PECULIAR | 3058, 3068
|
| ABUNDANCES, [FE/H] | 3096A, 3165, 3176, 5056, 5057, 5058, 5065, 5088, 5089, 6054, A+A/312/111, MNRAS/275/591
|
| ACCRETION DISKS | A+A/242/401, A+A/312/93, A+AS/101/87
|
| ACCRETION | A+A/242/401, A+A/265/77, A+A/312/93, A+AS/101/87
|
| AGN | 3175, 7146, 7166, 7181, 7188, A+A/303/420, A+A/310/384, A+AS/106/29, A+AS/115/11, A+AS/115/97
|
| ASTROGRAPHIC ZONES | 1021A, 1022A, 1096, 1155, 1219, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1231, 1232
|
| ASTROLABE OBSERVATIONS | A+AS/102/11
|
| ASTROMETRIC DATA | 1086A, 1092, 1153, 1201, 1219, 1220, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1231, 1232
|
| ASTROMETRY, CATALOGS | 1230, 3182, A+AS/103/427, A+AS/109/501
|
| ASTROMETRY, GENERAL | 1154, 4022, A+A/299/696, A+AS/100/517, A+AS/100/607, A+AS/104/161, A+AS/105/15, A+AS/105/429, A+AS/105/503, A+AS/106/327, A+AS/106/441, A+AS/107/235, A+AS/107/559, A+AS/109/29, A+AS/110/27, A+AS/110/351, A+AS/111/229, A+AS/112/367, A+AS/113/131, A+AS/113/419, A+AS/115/295, A+AS/115/75, A+AS/115/97, A+AS/117/335, A+AS/118/1, A+AS/118/105, A+AS/118/381, A+AS/78/231, A+AS/91/129, A+AS/95/355, MNRAS/259/563
|
| ATLASES | 1220, 3115, 3157, 3167, 3174, 3181, 3183, 3188, 5079, 6049, 7034B, 7074A, 7094, 8031, A+AS/105/305, A+AS/108/669, ApJS/95/163
|
| ATMOSPHERIC EFFECTS | A+AS/109/313, A+AS/112/99
|
| ATOMIC AND MOLECULAR DATA | A+A/258/423, A+AS/105/243, A+AS/107/349, A+AS/109/551, A+AS/115/351, PASP/108/277
|
| ATOMIC AND MOLECULAR PROCESSES | A+A/258/423
|
| ATOMIC DATA | 6064, A+A/283/319, A+A/293/967, A+A/303/175, A+AS/101/1, A+AS/102/269, A+AS/102/435, A+AS/102/607, A+AS/103/273, A+AS/103/57, A+AS/104/509, A+AS/105/245, A+AS/105/77, A+AS/108/1, A+AS/108/287, A+AS/109/125, A+AS/109/193, A+AS/113/71, A+AS/114/363, A+AS/116/359, A+AS/97/443
|
| ATOMIC ENERGY LEVEL DATA | 6074
|
| ATOMIC PHYSICS | 6010, 6016, 6026A, 6029A, 6033, 6034, 6048, 6061, 6062, 6064, 6069, 6072, 6084, A+A/293/967, A+A/310/893, A+AS/108/1, A+AS/114/175, A+AS/114/363, A+AS/115/351, A+AS/116/359, A+AS/117/557, A+AS/117/561, ApJS/95/535
|
| ATOMIC PROCESSES | 6064, A+AS/102/435, A+AS/103/57, A+AS/104/509, A+AS/109/125, A+AS/114/363
|
| ATOMIC SPECTRAL LINE DATA | 6073
|
| ATOMIC TRANSITION PROBABILITIES | 6072
|
| ATTITUDE DETERMINATION | 5021, 5062
|
| BALMER LINES | 2063
|
| BIBLIOGRAPHY | 2143, 3004, 3059, 3097A, 3110, 3118, 3148A, 6032, 6035, 6037, 6038, 6045, 6048, 6052, 6058, 6067, 7031B, 7039A, 7064, 7092A, 7139
|
| BL LAC OBJECTS, GENERAL | 7117, 7146, 7158, 7166, 7181, 7188, A+A/311/384, A+AS/102/611, A+AS/103/349, A+AS/105/211, A+AS/105/67, A+AS/106/361, A+AS/109/267, A+AS/114/337, A+AS/117/475, A+AS/80/103, A+AS/98/393, MNRAS/277/1477
|
| BL LAC OBJECTS, X-RAYS | A+A/285/812
|
| BLUE OBJECTS | 2115, 3064
|
| BUBBLES | A+AS/114/215
|
| CATALOGUES AND DICTIONARIES | A+AS/101/59, A+AS/117/1
|
| CATALOGUES, FUNDAMENTAL | 1016, 1080, 1113A, 1138, 1143, 1179, 1180, 1181, 1182, 1202, 1210, 7110A, 7115, A+AS/118/239
|
| CATALOGUES, GENERAL | 1230, 2199A, 3182, 3190A, A+A/312/74, A+AS/100/489, A+AS/102/57, A+AS/102/89, A+AS/103/349, A+AS/104/233, A+AS/104/315, A+AS/105/125, A+AS/105/211, A+AS/105/305, A+AS/105/67, A+AS/108/485, A+AS/108/603, A+AS/109/201, A+AS/109/341, A+AS/109/375, A+AS/109/501, A+AS/109/9, A+AS/110/269, A+AS/110/371, A+AS/110/533, A+AS/111/311, A+AS/113/151, A+AS/113/51, A+AS/114/79, A+AS/115/11, A+AS/115/283, A+AS/115/285, A+AS/115/345, A+AS/116/15, A+AS/116/203, A+AS/117/313, A+AS/117/369, A+AS/92/1, A+AS/93/463, A+AS/97/603, ApJS/87/367, 1219, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1231, 1232, 5061, 7192
|
| CELESTIAL MECHANICS | 6066, 6079, 6081, A+A/299/621, A+AS/110/411
|
| CLOUDS, CHAMAELEON-MUSCA | A+AS/93/373
|
| CLOUDS, CHAMAELEON | A+AS/112/95
|
| CLOUDS, GENERAL | A+A/276/25, A+A/279/567, A+A/283/805, A+A/288/601, A+A/293/347, A+A/299/347, A+A/301/396, A+A/304/347, A+A/309/581, A+AS/103/67, A+AS/104/233, A+AS/108/571, A+AS/110/533, A+AS/111/311, A+AS/112/367, A+AS/113/325, A+AS/113/539, A+AS/116/21, A+AS/116/95, A+AS/91/171, A+AS/97/603, A+AS/98/523, A+AS/99/591, ApJ/413/604, ApJ/449/164, ApJS/79/77, ApJS/91/583, MNRAS/260/782, MNRAS/272/391
|
| CLOUDS, SOUTHERN COALSACK | A+AS/104/9, A+AS/112/95
|
| CLUSTERS, DISTANT | A+A/297/61, A+AS/115/219, ApJS/78/1, MNRAS/246/576
|
| CLUSTERS, GENERAL | A+A/300/128, A+A/312/111, A+AS/116/203
|
| CLUSTERS, H-R DIAGRAM | A+AS/106/573, A+AS/114/1, A+AS/114/281, A+AS/115/325
|
| CLUSTERS, INDIVIDUAL, A2390 | ApJS/102/289
|
| CLUSTERS, INDIVIDUAL, CL 0016+161 | A+AS/118/65
|
| CLUSTERS, INDIVIDUAL, CL 0939+479 | A+AS/118/65
|
| CLUSTERS, INDIVIDUAL, COMA CLUSTER | A+AS/105/385, A+AS/105/403
|
| CLUSTERS, INDIVIDUAL, ZETA SCULPTORIS | A+AS/76/101
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, GENERAL | A+A/289/101, A+AS/104/379, A+AS/109/375, A+AS/94/73, ApJ/454/151, ApJS/91/583
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, BE 22 | A+AS/108/151
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, BE 29 | A+AS/108/151
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, BE 54 | A+AS/108/151
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, CEPH OB3 | A+AS/94/519
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, CEPHEUS OB3 | A+AS/94/519
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, CYG OB2 | A+AS/111/407
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, HYADES | MNRAS/257/257
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, IC 1451 | A+A/299/53
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, IC 4651 | A+A/299/53
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, NGC 1850 | ApJ/449/164
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, NGC 1948 | A+AS/112/367
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, NGC 1962 | A+A/301/396
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, NGC 1965 | A+A/301/396
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, NGC 1966 | A+A/301/396
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, NGC 1970 | A+A/301/396
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, NGC 3680 | A+A/299/53
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, NGC 4755 | A+AS/111/75
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, NGC 6791 | A+AS/114/1
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, NGC 7789 | A+A/295/101
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, ORION OB1 | A+A/289/101
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, PLEIADES | A+AS/100/607
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS, INDIVIDUAL, PRAESEPE | A+A/298/115
|
| CLUSTERS, OPEN AND ASSOCIATIONS | A+AS/104/379, A+AS/85/915, A+AS/94/73
|
| CLUSTERS, OPEN, GENERAL | 1177, 1178, 1212, 1215, 1216A, 2044, 2104, 2124A, 2131, 2187, 2194A, 3097A, 4001, 4017A, 5019, 5027, 5028, 5043, 5052, 7005A, 7092A, 7101A, A+A/283/805, A+A/300/128, A+A/307/80, A+AS/109/29, A+AS/115/325, A+AS/116/75, ApJ/449/164, PASP/98/1133
|
| CLUSTERS, OPEN, INDIVIDAUL, NGC 7762 | A+AS/114/281
|
| CLUSTERS, OPEN, INDIVIDUAL, AM-2 | A+A/300/726
|
| CLUSTERS, OPEN, INDIVIDUAL, HYADES | A+A/310/879, A+AS/115/469
|
| CLUSTERS, OPEN, INDIVIDUAL, MEL 66 | A+A/283/911
|
| CLUSTERS, OPEN, INDIVIDUAL, NGC 2099 | A+A/307/80
|
| CLUSTERS, OPEN, INDIVIDUAL, NGC 2243 | A+A/283/911
|
| CLUSTERS, OPEN, INDIVIDUAL, NGC 2286 | A+AS/105/15
|
| CLUSTERS, OPEN, INDIVIDUAL, NGC 4815 | A+AS/106/573
|
| CLUSTERS, OPEN, INDIVIDUAL, NGC 5460 | A+AS/111/275
|
| CLUSTERS, OPEN, INDIVIDUAL, NGC 5606 | A+AS/106/339
|
| CLUSTERS, OPEN, INDIVIDUAL, NGC 7142 | PASP/103/536
|
| CLUSTERS, OPEN, INDIVIDUAL, NGC 7510 | A+AS/114/253, A+AS/115/325
|
| CLUSTERS, OPEN, INDIVIDUAL, PIS 20 | A+AS/111/85
|
| CLUSTERS, OPEN, INDIVIDUAL, PLEIADES | A+A/299/696
|
| CLUSTERS, OPEN, INDIVIDUAL, PRAESEPE | A+AS/113/419
|
| CLUSTERS, OPEN, INDIVIDUAL, TR 14 | A+AS/116/75
|
| CLUSTERS, ZETA SCULPTORIS | A+AS/76/101
|
| CO DATA | 8039
|
| CO(1-0) EMISSION | A+AS/80/149
|
| COLORS | 1199, 2004, 2015, 2017A, 2019, 2020, 2027, 2038, 2045, 2046, 2047, 2050, 2065, 2072, 2091, 2101, 2119, 2160, 2163, 2164, 2165, 2166, 5005A, 5086, 7167, AJ/103/131, PASP/105/1127
|
| COMBINED DATA | 1201, 1219, 1222, 1223, 1224, 2193, 5015, 5025B, 5026, 5036B, 5038, 5045, 5050, 5053, 5062, 5073A, 5074, 5076, 5077, 5078, 6032, 7092A
|
| COMETS, GENERAL | A+A/287/990
|
| COMMON NAMES | 4022
|
| CONSTELLATIONS | 6042, 6049
|
| COSMOLOGY, GENERAL | A+AS/113/451, A+AS/77/31
|
| COSMOLOGY, GRAVITATIONAL LENSING | A+A/300/323
|
| COSMOLOGY, LARGE SCALE STRUCTURE OF THE UNIVERSE | A+A/297/617, A+A/299/347, A+A/300/323, A+AS/109/537, A+AS/113/451, A+AS/116/43, A+AS/117/261, MNRAS/276/689
|
| COSMOLOGY, OBSERVATIONS | A+A/283/759, A+A/294/377, A+A/303/420, ApJ/413/453, ApJS/80/479, MNRAS/260/202
|
| COSMOSOGY, COSMIC MICROWAVE BACKGROUND | ApJ/405/498
|
| CROSS IDENTIFICATIONS | 1199, 1219, 1222, 1223, 1224, 1228, 1231, 2039, 2172B, 4001, 4006, 4007, 4008, 4011, 4012, 4013, 4016, 4017A, 4018, 4019, 4903, 4904, 4905, 4906, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 5076, A+AS/110/269, A+AS/117/1, A+AS/117/369
|
| CROSS INDEX | 4022
|
| CROSS INDICIES | 1227, 1232
|
| CROSS SECTIONS | 6083
|
| CYGNUS X | A+A/241/551
|
| DARK CLOUDS | 2197, 7191
|
| DATA BASES, MISCELLANEOUS | A+AS/113/325
|
| DATA BASES, SURVEYS | A+AS/108/79
|
| DECLINATION | A+AS/95/355
|
| DIFFUSE OBJECTS | A+AS/76/205
|
| DISTANCE SCALE | A+A/286/17
|
| DISTANCES | A+A/286/17
|
| DURCHMUSTERUNGEN | 1108, 1114, 1119, 1122, 4008, 4011, 4018, 4019
|
| DURCHMUSTERUNG | 1071
|
| DUST, SOLAR NEIGHBOURHOOD | 5086
|
| EFFECTIVE TEMPERATURES | 5087, A+A/282/899, A+AS/117/227, AJ/109/1095, PASP/106/452
|
| EGRET | ApJS/101/259
|
| ENERGY DISTRIBUTIONS | 6050
|
| EPHEMERIDES | 1093A, 1094A, 1118, 1124, 1127, 6079, 6081, A+A/311/710, A+AS/109/181
|
| EQUATIONS OF STATE | A+AS/108/455
|
| EQUIVALENT WIDTHS | 2066, 3095, 3122, 3164, A+A/305/245, A+A/310/893, A+AS/117/281, ApJS/99/135
|
| EUV SOURCES | 2203
|
| EXCITATION RATES | 6051, 6059
|
| EXTINCTION, DUST | 5086, A+AS/111/407, ApJ/413/604
|
| EXTINCTION, MAGENTIC FIELDS | A+AS/116/21
|
| EXTINCTION | 2062, 2088B, 3130, 5086
|
| EXTRAGALACTIC RADIO SOURCES | A+AS/97/435
|
| FE III | A+AS/101/1
|
| FINDING LISTS | 1219, 1222, 1223, 6026A, 6034, 6044
|
| FUNDAMENTAL PARAMETERS | A+AS/110/351
|
| GALACTIC DISC | A+A/265/32
|
| GALACTIC PLANE | 2056, 3172, 7060, 8020, A+A/265/32
|
| GALACTIC POLE, NORTH | 1192, 5033, 8030
|
| GALACTIC POLE, SOUTH | 1129, 3074, 3151, 3172, 5033, 7169
|
| GALACTIC RADIO EMISSION | A+AS/85/805
|
| GALACTIC STRUCTURE | A+A/265/32, A+AS/49/715, A+AS/90/451
|
| GALAXIES, ABUNDANCES | A+A/279/567, A+A/289/740, A+A/304/347, A+A/305/245, A+A/307/215, A+AS/116/95, A+AS/118/47
|
| GALAXIES, ACCRETION DISKS | A+A/298/375
|
| GALAXIES, ACTIVE | , 3175, A+A/281/15, A+A/281/355, A+A/285/812, A+A/288/713, A+A/298/375, A+A/303/420, A+A/310/384, A+A/311/384, A+AS/100/395, A+AS/101/521, A+AS/102/611, A+AS/106/303, A+AS/108/61, A+AS/108/79, A+AS/115/11, A+AS/115/97, A+AS/117/475, A+AS/80/103, A+AS/97/483, MNRAS/263/425, MNRAS/277/1477
|
| GALAXIES, CATALOG OF NEARBY | 7098A
|
| GALAXIES, CLUSTERING | A+A/281/375, A+A/283/759, A+A/285/404, A+AS/100/583, A+AS/105/385, A+AS/105/403, A+AS/95/1, AJ/101/1561, ApJ/365/66, ApJ/380/30, ApJ/384/404, ApJS/56/403, ApJS/75/241, ApJS/78/1, ApJS/80/479, MNRAS/269/151
|
| GALAXIES, CLUSTERS OF | 2181, 7004A, 7028, 7042A, 7048, 7056, 7071, 7085A, 7086A, 7087A, 7088, 7089A, 7095, 7096, 7110A, 7159, 7160, 7165, 7169, 7170, 7174, 7175, 7176, 7177, 7180, 7186, 8029, A+A/286/17, A+A/296/319, A+A/297/617, A+A/303/661, A+A/310/31, A+A/310/8, A+AS/101/259, A+AS/103/245, A+AS/106/1, A+AS/107/277, A+AS/107/285, A+AS/110/279, A+AS/110/313, A+AS/111/265, A+AS/112/429, A+AS/113/35, A+AS/113/451, A+AS/114/565, A+AS/115/219
|
| GALAXIES, CLUSTERS, INDIVIDUAL, CL 1613+3104 | A+AS/115/219
|
| GALAXIES, CLUSTERS, INDIVIDUAL, COMA CLUSTER | A+A/303/661, A+AS/105/385, A+AS/105/403, A+AS/111/265, A+AS/116/193, A+AS/116/429, ApJS/97/77, MNRAS/243/390
|
| GALAXIES, CLUSTERS, INDIVIDUAL, DC 1842-63 | A+AS/113/35
|
| GALAXIES, CLUSTERS, INDIVIDUAL, FORNAX | A+A/296/319
|
| GALAXIES, CLUSTERS, INDIVIDUAL, HERCULES SUPERCLUSTER | A+AS/112/429
|
| GALAXIES, COMPACT | A+A/285/1
|
| GALAXIES, COOLING FLOWS | A+A/279/61
|
| GALAXIES, DISTANCES AND REDSHIFTS | A+A/310/353, A+AS/100/395, A+AS/101/521, A+AS/110/19, A+AS/111/265, A+AS/112/429, A+AS/113/151, A+AS/115/235, ApJ/365/66, ApJ/384/404, ApJS/102/289, ApJS/78/1, ApJS/80/479, ApJS/99/391, MNRAS/269/151
|
| GALAXIES, DISTANCES | ApJ/368/54
|
| GALAXIES, EARLY-TYPE | AJ/107/135
|
| GALAXIES, ELLIPTICAL AND LENTICULAR, CD | A+A/309/749, A+AS/106/1, A+AS/106/199, A+AS/116/429, ApJ/442/523
|
| GALAXIES, ELLIPTICAL AND LENTICULAR | A+A/296/319, A+AS/100/583, A+AS/103/573, A+AS/106/1, A+AS/110/19, A+AS/113/151, A+AS/95/1
|
| GALAXIES, ELLIPTICALS | A+A/297/28, A+A/311/361, A+AS/104/179, A+AS/105/433, AJ/101/1561
|
| GALAXIES, EVOLUTION OF | A+A/283/759, A+A/283/805, A+A/285/1, A+A/288/713, A+A/297/61, A+A/299/453, A+A/311/361, A+AS/103/245, A+AS/111/57, A+AS/116/95, A+AS/93/399, ApJ/405/498, MNRAS/246/576
|
| GALAXIES, FUNDAMENTAL PARAMETERS | A+AS/104/179, A+AS/106/199, A+AS/106/451, A+AS/112/257, A+AS/115/407, A+AS/116/429, A+AS/117/261, A+AS/118/7, ApJS/99/391
|
| GALAXIES, FUNDAMENTAL | ApJS/97/77
|
| GALAXIES, GENERAL | A+A/288/713, A+AS/103/349, A+AS/105/211, A+AS/105/67, A+AS/109/341, A+AS/109/537, A+AS/110/269, A+AS/111/527, A+AS/117/1, A+AS/117/369, A+AS/118/7, A+AS/91/371, ApJS/96/117, MNRAS/276/689
|
| GALAXIES, GROUPS | AJ/109/1458
|
| GALAXIES, H-R DIAGRAM | A+AS/112/407
|
| GALAXIES, HALO | A+A/290/885, A+AS/109/171
|
| GALAXIES, INDIVIDUAL, LARGE MAGELLANIC CLOUD | A+AS/111/311
|
| GALAXIES, INDIVIDUAL, LEO II | MNRAS/261/657
|
| GALAXIES, INDIVIDUAL, M31 | A+AS/102/251, A+AS/114/215, A+AS/92/625
|
| GALAXIES, INDIVIDUAL, M51 | A+A/309/446
|
| GALAXIES, INDIVIDUAL, NGC 1275 | A+A/279/61
|
| GALAXIES, INDIVIDUAL, NGC 1365 | A+A/295/585
|
| GALAXIES, INDIVIDUAL, NGC 1587/8 | A+A/297/28
|
| GALAXIES, INDIVIDUAL, NGC 2672/3 | A+A/297/28
|
| GALAXIES, INDIVIDUAL, NGC 741 | A+A/297/28
|
| GALAXIES, INDIVIDUAL, NGC 742 | A+A/297/28
|
| GALAXIES, INDIVIDUAL, RX J1225.7+2055 | A+A/310/384
|
| GALAXIES, INDIVIDUAL, SCULPTOR | A+AS/112/407
|
| GALAXIES, INFRARED | 3167, 7157, A+A/299/347, A+AS/100/583, A+AS/106/361, A+AS/108/61, A+AS/108/621, A+AS/114/21, A+AS/117/417, ApJ/411/188, ApJS/96/117
|
| GALAXIES, INTERACTIONS | A+A/279/61, A+A/285/404, A+A/297/28, A+A/297/49, A+A/303/661, A+AS/110/131, A+AS/110/371, ApJ/380/30
|
| GALAXIES, INTERGALACTIC MEDIUM | A+AS/105/385, A+AS/105/403
|
| GALAXIES, INTERNAL MOTIONS | ApJ/368/54
|
| GALAXIES, INTERSTELLAR MATTER | A+A/279/61, A+AS/118/47
|
| GALAXIES, INTERSTELLAR MEDIUM | A+AS/116/193
|
| GALAXIES, IRREGULARS | A+AS/111/527, A+AS/116/43
|
| GALAXIES, ISOPHOTOMETRY | AJ/101/1561
|
| GALAXIES, JETS | A+A/298/375
|
| GALAXIES, KINEMATICS AND DYNAMICS | A+A/285/404, A+A/296/319, A+A/297/28, A+AS/105/433, A+AS/110/131, A+AS/110/279, A+AS/113/35, A+AS/115/407
|
| GALAXIES, LOCAL GROUP | A+AS/112/407
|
| GALAXIES, LUMINOSITY FUNCTION | A+A/285/1, A+AS/110/371
|
| GALAXIES, MAGELLANIC CLOUDS | A+AS/116/95, A+AS/91/171, A+AS/98/523, A+AS/99/591
|
| GALAXIES, MAGNETIC FIELDS | A+AS/105/385
|
| GALAXIES, MARKARIAN | 3167
|
| GALAXIES, MODELS | 6070
|
| GALAXIES, NEARBY | 3167, 7075, 7141, 7161, AJ/104/92, AJ/105/499
|
| GALAXIES, NUCLEI | 7181, A+A/288/713, A+A/295/585, A+A/298/375
|
| GALAXIES, OPTICAL | 3167, 7016, 7039A, 7109, 7142, A+A/309/749, A+A/310/384, AJ/104/92
|
| GALAXIES, PHOTOMETRY | 7174, 7176, A+A/283/12, A+A/285/404, A+A/297/61, A+A/310/384, A+AS/100/583, A+AS/103/573, A+AS/106/451, A+AS/107/277, A+AS/107/285, A+AS/108/621, A+AS/109/341, A+AS/110/131, A+AS/117/261, A+AS/117/417, A+AS/118/111, A+AS/76/205, A+AS/93/557, AJ/110/1083, AJ/111/42, ApJ/368/54, ApJS/85/249, ApJS/91/507, ApJS/97/77, MNRAS/259/233, MNRAS/273/1097, MNRAS/273/157
|
| GALAXIES, RADIO CONTINUUM | A+A/241/551, A+A/281/15, A+A/281/355, A+A/281/375, A+A/285/812, A+A/295/585, A+A/303/420, A+A/311/384, A+AS/102/611, A+AS/105/211, A+AS/105/385, A+AS/105/403, A+AS/105/67, A+AS/106/1, A+AS/106/303, A+AS/108/79, A+AS/109/267, A+AS/111/311, A+AS/114/21, A+AS/118/47, A+AS/97/483, A+AS/98/393, ApJ/405/498, ApJ/413/453, ApJS/91/507, MNRAS/263/425, MNRAS/277/1477
|
| GALAXIES, RADIO LINES | A+A/310/353, A+AS/112/429, A+AS/116/15, A+AS/116/193, A+AS/118/47
|
| GALAXIES, RADIO | 3167, 7006, 7016, 7054, 8003, 8005, 8029, A+AS/115/407, A+AS/115/439, A+AS/116/157, A+AS/116/193, A+AS/93/399, A+AS/97/435
|
| GALAXIES, REDSHIFT SURVEYS | A+AS/116/43
|
| GALAXIES, REDSHIFTS OF | 7110A, 7176, A+A/285/1, A+A/286/17, A+A/297/617, A+A/299/347, A+AS/101/25, A+AS/101/259, A+AS/102/57, A+AS/109/537, A+AS/114/565, A+AS/116/203, A+AS/116/43, A+AS/118/65, ApJS/75/241
|
| GALAXIES, RING | ApJS/96/39
|
| GALAXIES, ROTATION | 7070A
|
| GALAXIES, SEYFERT | 3157, 3167, 7047, 7157, 7178, 7181, A+A/274/105, A+AS/108/61, A+AS/110/469, A+AS/115/235
|
| GALAXIES, SPECTRA | 3167, 6047, 7141, A+AS/110/19, MNRAS/276/1341
|
| GALAXIES, SPIRAL ARM EVOLUTION | A+A/268/419
|
| GALAXIES, SPIRAL ARMS | A+A/268/419
|
| GALAXIES, SPIRAL | A+A/283/12, A+A/309/446, A+A/310/353, A+AS/104/271, A+AS/108/621, A+AS/110/131, A+AS/110/19, A+AS/110/279, A+AS/114/21, A+AS/115/407, A+AS/116/15, A+AS/117/417, A+AS/118/111, A+AS/118/47, A+AS/92/625, A+AS/93/255, A+AS/93/557, AJ/107/135
|
| GALAXIES, STAR CLUSTERS | A+A/279/61, A+A/283/805, A+A/301/396, A+AS/112/367, MNRAS/260/782
|
| GALAXIES, STARBURST | A+A/297/49, ApJ/405/498
|
| GALAXIES, STELLAR CONTENT | A+A/311/361, A+AS/102/251, A+AS/106/257, A+AS/110/533, A+AS/111/57, A+AS/112/407, A+AS/93/557, A+AS/93/61, AJ/98/1305, ApJ/353/494, MNRAS/261/657, MNRAS/275/591
|
| GALAXIES, STRUCTURE OF | 7096, 7110A, 7174, A+AS/104/1, A+AS/105/433, A+AS/108/621, A+AS/110/313, A+AS/115/407, A+AS/93/255, ApJ/442/523, ApJS/68/715, ApJS/91/507
|
| GALAXIES, SUPERCLUSTER | 7098A
|
| GALAXIES, THE GALAXY | ApJ/353/494, ApJS/68/715
|
| GALAXIES, ULTRAVIOLET | A+A/274/105, A+A/303/661, A+A/309/446, A+AS/109/341, ApJ/438/181, ApJS/96/461
|
| GALAXIES, UV-EXCESS | 3167, 7150, 7179
|
| GALAXIES, X-RAY SOURCES | A+A/274/105, A+A/281/355, A+A/310/384, A+A/311/384, A+AS/109/267, A+AS/110/469ApJ/442/523, ApJS/92/53, MNRAS/277/1477
|
| GALAXIES, X-RAYS | , A+A/274/105, A+A/281/355, A+A/311/384, A+AS/106/303, A+AS/109/267, A+AS/110/469, ApJ/442/523, MNRAS/277/1477
|
| GALAXY, ABUNDANCES | A+A/280/581, A+A/282/436, A+A/283/911, A+A/290/885, A+A/305/960, A+A/307/215, A+AS/113/299, MNRAS/275/591
|
| GALAXY, AGES | 2180
|
| GALAXY, ANTICENTER | A+A/265/32
|
| GALAXY, BULGE OF | A+A/306/134, A+A/308/733, A+AS/111/17, A+AS/93/61, AJ/107/135, ApJ/353/494, MNRAS/275/591
|
| GALAXY, CATALOGS OF | 1185, 1200, 3167, 7001B, 7006, 7016, 7026D, 7034B, 7036, 7039A, 7047, 7049, 7050, 7054, 7063, 7064, 7070A, 7074A, 7077, 7079A, 7082A, 7083, 7084A, 7085A, 7086A, 7087A, 7088, 7090A, 7098A, 7110A, 7112, 7115, 7116, 7118, 7119, 7136, 7137B, 7140, 7145, 7147, 7148, 7155, 7162, 7165, 7167, 7168, 7170, 7180, 7182, 7192
|
| GALAXY, CENTER | A+AS/106/161, A+AS/92/43
|
| GALAXY, DISK OF | A+AS/93/553
|
| GALAXY, EVOLUTION OF | 2180, A+A/275/101, A+A/282/436, A+A/283/911, A+A/285/473, A+A/287/927, A+A/289/740, A+A/293/347, A+A/299/755, A+A/305/960, A+A/311/361, A+AS/101/415, A+AS/102/603, A+AS/102/89, A+AS/103/245, A+AS/104/429, A+AS/67/327, A+AS/82/71, A+AS/84/59, AJ/105/2299, AJ/106/1059, AJ/106/1080, ApJS/92/125
|
| GALAXY, GENERAL | A+AS/92/43, A+AS/93/61
|
| GALAXY, GLOBULAR CLUSTERS | A+A/303/468, A+A/306/134, A+AS/113/299
|
| GALAXY, HALO | A+A/290/885, A+AS/109/171
|
| GALAXY, KINEMATICS AND DYNAMICS | A+A/275/101, A+A/275/67, A+A/285/404, A+A/296/319, A+A/312/74, A+AS/105/433, A+AS/109/171, A+AS/110/131, A+AS/110/19, A+AS/110/279, A+AS/113/35, A+AS/115/401, A+AS/115/407, ApJ/393/149, MNRAS/267/711, MNRAS/275/591
|
| GALAXY, MILKY WAY | 3006A, 3033, 3034, 3035, 3040, 3043, 3076, 7163, 7187
|
| GALAXY, OPEN CLUSTERS AND ASSOCIAIONS | A+AS/100/607, ApJ/454/151
|
